LELab Sdn Bhd
18, Jalan Sungai Burung U32/U,
Seksyen 32, Bukit Rimau,
40460 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
+603-5525 3833
+603-5525 3832

Extech PRC30 Multifunction Process Calibrator

Previous 2 / 9 Next

Extech PRC30 Multifunction Process Calibrator Calibrators Extech Instruments Test & Measurement Products


Download Files

PRC30_UM-en.pdf (304.55 KB)
PRC30_DS-en.pdf (95.99 KB)
Specifications Range Basic Accuracy
DC Source
Current 0 to 24mA, -25% to +125% ±(0.01% + 1 digit)
Max. Load 1000Ω @ 24mA
Voltage 0 to 2000mV, 0 to 20V ±(0.01% + 1 digit)
mV/Temp -5 to 55mV ±(0.01% + 1 digit)
Type J -58 to 1832°F (-50 to 1000°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type K -58 to 2498°F (-50 to 1370°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type T -184 to 752°F (-120 to 400°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type E -58 to 1382°F (-50 to 750°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type C, R, S 32 to 3182°F (0 to 1750°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type N -58 to 2372°F (-50 to 1300°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
DC Measure
Current 0 to 50mA, -25% to +230% ±(0.01% + 1 digit)
Voltage 0 to 1999mV / 2 to 20V ±(0.01% + 1 digit) / auto range
mV/Temp -10 to 60mV ±(0.01% + 1 digit)
Type J -58 to 1832°F (-50 to 1000°C) ±(0.05% + 1.8°F or 1°C)
Type K -58 to 2498°F (-50 to 1370°C) ±(0.05% + 1.8°F or 1°C)
Type T -184 to 752°F (-120 to 400°C) ±(0.05% + 1.8°F or 1°C)
Type E -58 to 1382°F (-50 to 750°C) ±(0.05% + 1.8°F or 1°C)
Type C, R, S 32 to 3182°F (0 to 1750°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Type N -58 to 2372°F (-50 to 1300°C) ±(0.05% + 2°F or 1°C)
Loop Power 24V
Dimensions 6.3'' x 3.2'' x 1.7'' (159 x 80 x 44mm)
Weight 8.4oz (236g)

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Attachment  
*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Messages*  

Switch to Mobile Version